|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE RoHS REACH |
| Αριθμό μοντέλου: | FT37C1 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
| Τιμή: | 8.7usd/piece~10.4 usd/piece, FOB shenzhen |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτιο δώρων |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Συμβατότητα: | P3, PC (άμεσος-Χ & Χ-ΕΙΣΑΓΩΓΉ) | σύνδεση: | 2,0 μέτρο 3,0 καλώδιο USB |
|---|---|---|---|
| Δόνηση: | διπλή δόνηση | Υλικό: | νέα ABS |
| Μέγεθος ροδών: | ρόδα διαμέτρων 200mm | Γωνία περιστροφής: | 90 ΒΑΘΜΟΣ |
| ποτενσιόμετρο: | υψηλή ακρίβεια | καθορίζοντας τρόπος στον πίνακα: | υψηλός - φλυτζάνι ποιοτικής αναρρόφησης |
| Συσκευασία: | ισχυρό giftbox | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Τηλεοπτικό τιμόνι παιχνιδιών ABS,Ρόδα τυχερού παιχνιδιού PC 90 βαθμού,ρόδα αγώνα PC dia 200mm |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Περιγραφή: | ||||||||
| συνδεμένο με καλώδιο τιμόνι παιχνιδιών με το πεντάλι ποδιών | ||||||||
| η ρόδα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς πεντάλι ποδιών, να προτείνει χωρίς πεντάλι ποδιών | ||||||||
| υποστήριξη P3, PC, pc360 (τρόπος Χ-εισαγωγής στο PC) | ||||||||
| το συμβατό σύστημα με κερδίζει vista, κερδίζει xp, κερδίζει 7, κερδίζει 8, κερδίζει 9x, κερδίζει 10 | ||||||||
| δύο υψηλά - η ποιοτική μηχανή παρέχει τη διπλή δόνηση για την καλύτερη αληθοφανή εμπειρία παιχνιδιών | ||||||||
| 2 μέτρο 3,0 καλώδιο USB | ||||||||
| ρόδα 200 χιλ. διαμέτρων με τη γωνία περιστροφής 90 βαθμού | ||||||||
| τρία μεγάλο φλυτζάνι αναρρόφησης στο κατώτατο σημείο της ρόδας για να καθορίσει τη ρόδα στον πίνακα σταθερά | ||||||||
| 11 κουμπιά με το δ-pad στο πρόσωπο της ρόδας, 2 κουμπιά tigger στο πίσω μέρος της ρόδας | ||||||||
| τόσα πολλά κουμπιά και λογικό σχεδιάγραμμα για την καλύτερη λειτουργία |
| FT37 σειρά | μέγεθος | ποσότητα (PC) | CBM | ||
| Λ (εκατ.) | W (εκατ.) | Χ (εκατ.) | |||
| κιβώτιο χρώματος (ενίσχυση) | 27 | 19 | 18.5 | 1 | 0,0095 |
| στέλνοντας χαρτοκιβώτιο (B=B) | 59.5 | 29 | 39.5 | 6 | 0,0682 |
| 20GP | / | 2400 | / | ||
| 40GP | / | 4600 | / | ||
| 4HQ | / | 5890 | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας