Συνδεμένο με καλώδιο τιμόνι παιχνιδιών σύνδεσης τηλεοπτικό για τη μεγάλη μορφή μεγέθους P4 με τη δόνηση
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Ηπειρωτική χώρα της Κίνας |
|---|---|
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | FT39D1 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | giftbox |
| Χρόνος παράδοσης: | 40 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20000 PCS/MONTH |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Συμβατότητα: | PC (άμεσος-Χ & Χ-εισαγωγή) +P2+P3 | σύνδεση: | καλώδιο 2 μέτρων |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | νέα ABS | Μέγεθος ροδών: | ρόδα 250 χιλ. διαμέτρων |
| περιστροφή ροδών: | 270 βαθμός | Δόνηση: | διπλή δόνηση |
| καθορισμός: | υποστήριγμα ή σφιγκτήρας | Συσκευασία: | προσαρμοσμένος giftbox |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
| Επισημαίνω: | ρόδα αγώνα δόνησης,τιμόνι PC και πεντάλια,Τηλεοπτικό τιμόνι παιχνιδιών ABS |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Περιγραφή: | ||||||||
| συνδεμένο με καλώδιο τιμόνι παιχνιδιών με το πεντάλι ποδιών | ||||||||
| υποστήριξη P3, P2, PC, pc360 (τρόπος Χ-εισαγωγής στο PC) | ||||||||
| το συμβατό σύστημα με κερδίζει vista, κερδίζει xp, κερδίζει 7, κερδίζει 8, κερδίζει 9x, κερδίζει 10 | ||||||||
| δύο υψηλά - η ποιοτική μηχανή παρέχει τη διπλή δόνηση για την καλύτερη αληθοφανή εμπειρία παιχνιδιών | ||||||||
| 2 μέτρο 3,0 καλώδιο USB | ||||||||
| ρόδα 250 χιλ. διαμέτρων με τη γωνία περιστροφής 270 βαθμού | ||||||||
| το υποστήριγμα κάνει τη ρόδα να σταθεί, σφιγκτήρας να καθορίσει τη ρόδα | ||||||||
| 11 κουμπιά με το δ-μαξιλάρι στο πρόσωπο της ρόδας, 2 προκαλούν τα κουμπιά στο πίσω μέρος της ρόδας | ||||||||
| εκεί ένα άλλο δ-μαξιλάρι στη βάση της ρόδας | ||||||||
| και πολύ χρήσιμος πίνακας ρύθμισης ευαισθησίας και shifer στη βάση | ||||||||
| τόσα πολλά κουμπιά και λογικό σχεδιάγραμμα για την καλύτερη λειτουργία |
| συσκευασία | μέγεθος | ποσότητα (PC) | CBM | ||
| Λ (εκατ.) | W (εκατ.) | Χ (εκατ.) | |||
| κιβώτιο χρώματος (ενίσχυση) | 42 | 25.3 | 37.5 | 1 | 0,0398 |
| στέλνοντας χαρτοκιβώτιο (B=B) | 78 | 43.5 | 39.5 | 3 | 0,1340 |
| 20GP | / | 630 | / | ||
| 40GP | / | 1215 | / | ||
| 4HQ | / | 1530 | / | ||
| χρησιμοποίηση του EP (εκτάσιμο πολυστυρόλιο) για να προστατεύσει τη ρόδα αγώνα τυχερού παιχνιδιού | |||||
Εισάγετε το μήνυμά σας